Enzo vom Wattenmeer 98 85 93 276 SG Landessieger
Wotan von den Fürstenwiesen 99 91 88 278 SG Landessieger
Karel von Schnipperingen 91 85 95 271 SG
Desperado aus dem Grosstadt-Dschungel 93 88 95 276 SG VDH-DM 2008
Gerrit vom Heidebären 87 90 93 270 SG VDH-DM 2008
Luciano vom Bamberger-Tal 99 88 100 287 V Landessieger
Hutch v. Krabbennest 95 94 96 285 SG
Kliff von der Rheinfähre 99 88 94 281 SG
Priska vom Hause Kamp 98 87 91 276 SG
Drago vom Atzelgift 100 94 97 291 V Landessieger
Kalle vom Kuchenberg 88 90 96 274 SG
Chico von der Tiefburg 96 92 96 284 SG Landessieger
Igor vom Schönberg 95 95 94 284 SG
Isak vom Schönberg 92 86 94 272 SG
Fokko vom Hause Anin 93 88 93 274 SG Landessieger
Tony vom Wartturm 96 89 95 280 SG Landessieger
Hoss von Tengen 93 96 93 282 SG Landessieger
Elcan von der Königskanzel 95 90 96 281 SG
Eddy von der Burg Weibertreu 93 85 98 276 SG
Gino von der Berghalbinsel 96 85 94 275 SG
Ayk vom Pfälzer Michel 96 89 90 275 SG
Chuck von der Berghalbinsel 92 90 92 274 SG
Jack vom Markgräflerland 99 99 98 296 V Landessieger
Aki vom Kinzigtal 99 85 97 281 SG
Ives vom Hause Neubrand II 96 89 96 281 SG
Oss vom Wilden Westen 96 93 89 278 SG
Xanto vom Uhustein 96 82 92 270 SG
Valentino vom Hause Neubrand 99 80 92 271 SG VDH-DM 2008
Enrico vom Hause Neubrand II 96 85 94 275 SG VDH-DM 2008
Iceberg vom Tiefurter Schloss 97 83 96 276 SG Landessieger
Pack vom Amtsbach 95 89 89 273 SG VDH-DM 2008
Rango vom Elbschlösschen 84 87 94 265 G Landessieger
Tarzan von der Räuberhöhle 92 90 95 277 SG Landessieger
Cordes von Asgard 99 88 90 277 SG Landessieger
Nessun commento:
Posta un commento